ΓΥΝΑΙΚΕΣ
-
Μπικίνι Top Zizel
42,99€Original price was: 42,99€.21,49€Η τρέχουσα τιμή είναι: 21,49€. συμπ. ΦΠΑ 24%
37,99€ Original price was: 37,99€.33,00€Η τρέχουσα τιμή είναι: 33,00€. συμπ. ΦΠΑ 24%
Βήμα 1
Μετρήστε την περιφέρεια του θώρακά σας.
Βήμα 2
Μετρήστε την περιφέρεια του στήθους σας , για να βρείτε το σωστό CUP.
Εάν δεν είστε σίγουρη, επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε το μέγεθός σας.
Περιφέρεια Θώρακα (cm) | Μέγεθος Θώρακα (USA/EU) | Cup A (cm) | Cup B (cm) | Cup C (cm) | Cup D (cm) | Cup DD/E (cm) | Cup DDD/F (cm) | Cup G (cm) | Cup H (cm) |
69 - 71 | 30 / 65 | 74 - 76 | 76.5 - 78.5 | 79 - 81 | 81.5 - 83.5 | 84 - 86 | 86.5 - 88.5 | 89 - 91 | 91.5 - 93.5 |
74 - 76 | 32 / 70 | 79 - 81 | 81.5 - 83.5 | 84 - 86 | 86.5 - 88.5 | 89 - 91 | 91.5 - 93.5 | 94 - 96 | 96.5 - 98.5 |
79 - 81 | 34 / 75 | 84 - 86 | 86.5 - 88.5 | 89 - 91 | 91.5 - 93.5 | 94 - 96 | 96.5 - 98.5 | 99 - 101 | 101.5 - 103.5 |
84 - 86 | 36 / 80 | 89 - 91 | 91.5 - 93.5 | 94 - 96 | 96.5 - 98.5 | 99 - 101 | 101.5 - 103.5 | 104 - 106 | 106.5 - 108.5 |
89 - 91 | 38 / 85 | 94 - 96 | 96.5 - 98.5 | 99 - 101 | 101.5 - 103.5 | 104 - 106 | 106.5 - 108.5 | 109 - 111 | 111.5 - 113.5 |
94 - 96 | 40 / 90 | 99 - 101 | 101.5 - 103.5 | 104 - 106 | 106.5 - 108.5 | 109 - 111 | 111.5 - 113.5 | 114 - 116 | 116.5 - 118.5 |
99 - 101 | 42 / 95 | 104 - 106 | 106.5 - 108.5 | 109 - 111 | 111.5 - 113.5 | 114 - 116 | 116.5 - 118.5 | 119 - 121 | 121.5 - 123.5 |
104 - 106 | 44 / 100 | 109 - 111 | 111.5 - 113.5 | 114 - 116 | 116.5 - 118.5 | 119 - 121 | 121.5 - 123.5 | 124 - 126 | 126.5 - 128.5 |
109 - 111 | 46 / 105 | 114 - 116 | 116.5 - 118.5 | 119 - 121 | 121.5 - 123.5 | 124 - 126 | 126.5 - 128.5 | 129 - 131 | 131.5 - 133.5 |
114 - 116 | 48 / 110 | 119 - 121 | 121.5 - 123.5 | 124 - 126 | 126.5 - 128.5 | 129 - 131 | 131.5 - 133.5 | 134 - 136 | 136.5 - 138.5 |
Σουτιέν από μαλακό τούλι με διακοσμητικά λουράκια κατάλληλο για μεγάλο στήθος.
Μέγεθος Σουτιέν |
95E ,95F ,95G ,75G ,75H ,75I ,75J ,75K ,80G ,80H ,80I ,80J ,80K ,80L ,85G ,85H ,85I ,85J ,85K ,85L ,90H ,90I ,90J ,90K ,90L ,75E ,75F ,80E ,80F ,85E ,85F ,90E ,90F ,90G |
---|
Δεν έχετε ακόμη λογαριασμό;
Δημιουργία λογαριασμού
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.